Jahr | 1. Vorsitzender | 2., Vorsitzender | Kassier | Schriftführer | Beisitzer | Beisitzer |
1997/98 | Bürgin, Georg | Nowack, August | Seger, Helmut | Koller, Rainer | Kaiser, Heinz | Düreth, Julius |
1998/99 | Bürgin, Georg | Nowack, August | Seger, Helmut | Koller, Rainer | Kaiser, Heinz | Düreth, Julius |
1999/00 | Bürgin, Georg | Meyer, Rolf | Kaskel, Philipp | Koller, Rainer | Kaiser, Heinz | Düreth, Julius |
2000/01 | Bürgin, Georg | Meyer, Rolf | Kaskel, Philipp | Koller, Rainer | Kaiser, Heinz | Düreth, Julius |
2001/02 | Bürgin, Georg | Meyer, Rolf | Kaskel, Philipp | Koller, Rainer | Kaiser, Heinz | Düreth, Julius |
2002/03 | Bürgin, Georg | Meyer, Rolf | Kaskel, Philipp | Koller, Rainer | Kaiser, Heinz | Düreth, Julius |
2003/04 | Knittel, Michael | Schäuble, Günter | Völker, Adolf | Völker, Adolf | Kaiser, Heinz | Brogli, Michael |
2004/05 | Knittel, Michael | Schäuble, Günter | Völker, Adolf | Völker, Adolf | Kaiser, Heinz | Brogli, Michael |
2005/06 | Knittel, Michael | Schäuble, Günter | Völker, Adolf | Völker, Adolf | Huber, Elmar | Schwarz, Ernst |
2006/07 | Knittel, Michael | Schäuble, Günter | Völker, Adolf | Völker, Adolf | Huber, Elmar | Schwarz, Ernst |
2007/08 | Knittel, Michael | Schäuble, Günter | Völker, Adolf | Völker, Adolf | Huber, Elmar | Schwarz, Ernst |
2008/09 | Knittel, Michael | Schäuble, Günter | Völker, Adolf | Völker, Adolf | Huber, Elmar | Schwarz, Ernst |
2009/10 | Matthes, Jürgen | Büttgen, Thomas | Völker, Adolf | Völker, Adolf | Schwarz, Ernst | Meyer, Rolf |
2010/11 | Matthes, Jürgen | Büttgen, Thomas | Völker, Adolf | Völker, Adolf | nicht besetzt | nicht besetzt |
2011/12 | Matthes, Jürgen | Büttgen, Thomas | Völker, Adolf | Völker, Adolf | Schwarz, Ernst | nicht besetzt |
2012/13 | Matthes, Jürgen | Büttgen, Thomas | Völker, Adolf | Völker, Adolf | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2013/14 | Matthes, Jürgen | Büttgen, Thomas | Völker, Adolf | Schwarz, Ernst | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2014/15 | Matthes, Jürgen | Büttgen, Thomas | Völker, Adolf | Schwarz, Ernst | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2015/16 | Ays, Markus | Büttgen, Thomas | Völker, Adolf | Vogt, Andreas | Lüber, Thomas, Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2016/17 | Ays, Markus | Lüber, Thomas | Völker, Adolf | Vogt, Andreas | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2017/18 | Ays, Markus | Lüber, Thomas | Völker, Adolf | Vogt, Andreas | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2018/19 | Ays, Markus | Lüber, Thomas | Völker, Adolf | Vogt, Andreas | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2019/20 | Ays, Markus | Lüber, Thomas | Völker, Adolf | Vogt, Andreas | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2020/21 | Ays, Markus | Lüber, Thomas | Völker, Adolf | Vogt, Andreas | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2021/22 | Ays, Markus | Lüber, Thomas | Völker, Adolf | Vogt, Andreas | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2022/23 | Ays, Markus | Lüber, Thomas | Völker, Adolf | Vogt, Andreas | Grutschnig, Mike | Eckert, Rüdiger |
2023/24 | Ays, Markus | Lüber, Thomas | Eckert, Rüdiger | Vogt, Andreas | Grutschnig, Mike | Stoll, Jochen |
Kassenprüfer
1997/98 | Büttgen, Ernst | Fischer, Kurt |
1998/99 | Büttgen, Ernst | Fischer, Kurt |
1999/00 | Fischer, Kurt | Schultheiß, Reinhold |
2000/01 | Fischer, Kurt | Matuschek, Peter |
2001/02 | Fischer, Kurt | Matuschek, Peter |
2002/03 | Fischer, Kurt | Matuschek, Peter |
2003/04 | Bürgin, Georg | Kaskel, Philipp |
2004/05 | Zehe, Gerhard | Krause, Volkmar |
2005/06 | Zehe, Gerhard | Krause, Volkmar |
2006/07 | Zehe, Gerhard | Krause, Volkmar |
2007/08 | Schultheiß, Reinhold | Seger, Gerhard |
2008(09 | Schultheiß, Reinhold | Seger, Gerhard |
2009/10 | Schultheiß, Reinhold | Zehe, Gerhard |
2010/11 | Zehe, Gerhard | Dangel, Günter |
2011/12 | Zehe, Gerhard | Dangel, Günter |
2012/13 | Zehe, Gerhard | Dangel, Günter |
2013/14 | Zehe, Gerhard | Dangel, Günter |
2014/15 | Zehe, Gerhard | Dangel, Günter |
2015/16 | Zehe, Gerhard | Dangel, Günter |
2016/17 | Zehe, Gerhard | Dangel, Günter |
2017/18 | Dangel, Günter | Schwarz, Ernst |
2018/19 | Dangel, Günter | Schwarz, Ernst |
2019/20 | Dangel, Günter | Schwarz, Ernst |
2020/21 | Dangel, Günter | Schwarz, Ernst |
2021/22 | Dangel, Günter | Schwarz, Ernst |
2022/23 | Fischer, Johannes | Sittler, Norbert |
2023/24 | Fischer, Johannes | Sittler, Norbert |