FC 08 Bad Säckingen – Top Player Frauen
Nr. | Name | Spiele | Letztes Spiel |
1 | Günes Hülya | 133 | 2019/20 |
2 | Isele Laura | 122 | 2019/20 |
3 | Mathis-Matthes Christina | 113 | 2019/20 |
4 | Sosna Jessica | 103 | 2019/20 |
5 | Panarin Valerija | 99 | 2019/20 |
6 | Adomeit Sabrina | 88 | 2017/18 |
7 | Fischer Jasmin | 88 | 2017/18 |
8 | Zehe Meike | 85 | 2019/20 |
9 | Kök Sema | 81 | 2019/20 |
10 | Rohde Sina | 80 | 2018/19 |
11 | Thomann Isabelle | 78 | 2017/18 |
12 | Merath Miriam | 77 | 2019/20 |
13 | Kochan Gülcan | 71 | 2019/20 |
14 | Frank Julia | 45 | 2019/20 |
15 | Deckert Sonja | 44 | 2019/20 |
16 | Franzen Mira | 35 | 2019/20 |
17 | Robert Antonia | 34 | 2019/20 |
18 | Rohde Seline | 34 | 2014/15 |
19 | Meier Leonie | 30 | 2019/20 |
20 | Kochan Canan | 21 | 2019/20 |
FC 08 Bad Säckingen – Top Scorer Frauen
Nr. | Name | Tore |
1 | Panarin Valerija | 48 |
2 | Mathis-Matthes Christina | 48 |
3 | Adomeit Sabrina | 23 |
4 | Isele Laura | 23 |
5 | Merath Miriam | 22 |
6 | Franzen Mira | 19 |
7 | Kochan Gülcan | 13 |
8 | Deckert Sonja | 12 |
9 | Fischer Jasmin | 11 |
10 | Lorenz Jane | 9 |