FC 08 Bad Säckingen – Top Player (ab 1954/55)
Spiele in Verbands- Pokal, Freundschaftsspielen
in der 1., 2., 3. Mannschaft
Nr. | Name | Letztes Spiel | Spiele | in…Spielzeiten | Einsätze pro Saison |
1 | Strobel Frank | 2015/16 | 803 | 29 | 27,60 |
2 | Kick Dietmar | 1984/85 | 751 | 24 | 31,20 |
3 | Zehe Gerhard | 1996/97 | 674 | 29 | 23,20 |
4 | Frommherz Hanspeter | 1998/99 | 640 | 26 | 24,60 |
5 | Schäuble Frank | 2002/03 | 597 | 17 | 35,10 |
6 | Anlicker Horst | 1975/76 | 543 | 25 | 21,70 |
7 | Kaiser Klaus | 2001/02 | 541 | 16 | 33,80 |
8 | Tegethoff Dirk | 2015/16 | 528 | 22 | 24,00 |
9 | Sielaff Roland | 1998/99 | 522 | 18 | 29,00 |
10 | Mutter Roland | 2000/01 | 508 | 18 | 28,20 |
11 | Ays Stephan | 2002/03 | 500 | 19 | 26,30 |
12 | Kalt Michael | 1992/93 | 497 | 20 | 24,80 |
13 | Wunderle Werner | 1998/99 | 495 | 14 | 35,40 |
14 | Thoma Paul | 1983/84 | 491 | 19 | 25,80 |
15 | Antol Ralf | 2015/16 | 477 | 18 | 26,50 |
16 | Lüber Thomas | 2007/08 | 473 | 21 | 22,50 |
17 | Färber Marco | 2013/14 | 465 | 17 | 27,30 |
18 | Dangel Günter | 1983/84 | 462 | 17 | 27,10 |
19 | Carozzini Carlo | 2017/18 | 458 | 20 | 22,90 |
20 | Koy Hans | 1975/76 | 452 | 14 | 32,20 |
21 | Schwer Thomas | 2006/07 | 440 | 18 | 24,40 |
22 | Zehe Michael | 2009/10 | 413 | 21 | 19,60 |
23 | Strauch Jürgen | 1985/86 | 411 | 17 | 24,10 |
24 | Hoschke Rüdiger | 1986/87 | 401 | 14 | 28,60 |
25 | Knoblauch Peter | 1962/65 | 387 | 17 | 22,70 |
26 | Harmgardt Rainer | 1998/99 | 383 | 17 | 22,50 |
27 | Düreth Jürgen | 2000/01 | 374 | 16 | 23,30 |
28 | Elgg Willi | 2007/08 | 369 | 19 | 19,40 |
29 | Cutrona Antonio | 2012/13 | 367 | 16 | 22,90 |
30 | Nowack August | 1998/99 | 365 | 22 | 16,50 |
31 | Schneider Peter | 1997/98 | 356 | 17 | 20,90 |
32 | Morath Thorsten | 2015/16 | 355 | 16 | 22,10 |
33 | Wunderle Dominik | 2019/19 | 351 | 16 | 21,90 |
34 | Philipp Miroslav | 2002/03 | 339 | 13 | 26,00 |
35 | Wehrle Wolfgang | 1990/91 | 337 | 12 | 28,00 |
36 | Pelzer Robert | 1999/00 | 335 | 15 | 22,30 |
37 | Schwarz Oliver | 1986/87 | 333 | 13 | 25,60 |
38 | Grimmer Thomas | 2004/05 | 326 | 12 | 27,10 |
39 | Andersch Harald | 1985/86 | 325 | 11 | 29,50 |
40 | Frommherz Otmar | 1983/84 | 320 | 17 | 18,80 |
41 | Kromer Bernd | 2003/04 | 315 | 16 | 19,60 |
42 | Ilievski Jovica | 2008/09 | 315 | 11 | 28,60 |
43 | Nowack Wolfgang | 1983/84 | 311 | 11 | 28,20 |
44 | Lang Karl | 2004/05 | 303 | 12 | 25,20 |
45 | Bauer Clemens* | 2019/20 | 300 | 11 | 27,20 |
46 | Gassert Jürgen | 1974/75 | 297 | 10 | 29,70 |
47 | Kaiser Jürgen | 1992/93 | 296 | 15 | 19,70 |
48 | Bührer Otmar | 1998/99 | 292 | 18 | 16,20 |
49 | Wissler Eugen | 1992/93 | 291 | 10 | 20,90 |
50 | Rohde Thomas | 1998/99 | 286 | 17 | 16,80 |
* aktuell aktiv
Stand Juli 2020
Daten für 1. Mannschaft ab 1967/68 komplett
Daten für 2. Mannschaft ab 1969/70 komplett
Daten für 3. Mannschaft ab 1968/69 komplett
Daten für Spieler, die vor 1967 aktiv waren, sind nur teilweise vorhanden.
Top-Scorer des FC 08 Bad Säckingen (ab 1954/55)
Tore in Verbands-, Pokal, Freundschaftsspielen
in der 1., 2., 3. Mannschaft
Platz | Name | Letztes Spiel | Tore |
1 | Lüber Thomas | 2007/08 | 189 |
2 | Strobel Frank | 2015/16 | 182 |
3 | Mutter Roland | 2000/01 | 169 |
4 | Harmgardt Rainer | 1998/99 | 166 |
5 | Wagner Bennet* | 2019/20 | 150 |
6 | Düreth Jürgen | 2000/01 | 146 |
7 | Dangel Günter | 1983/84 | 141 |
8 | Strauch Rolf | 1982/83 | 132 |
9 | Brogno Gianlucca | 2010/11 | 128 |
10 | Kaiser Klaus | 2001/02 | 126 |
11 | Siebold Peter | 1979/80 | 126 |
12 | Simonetti Michele | 2013/14 | 126 |
13 | Frommherz Otmar | 1983/84 | 125 |
14 | Lang Karl | 2004/05 | 120 |
15 | Radic Veselin | 2019/20 | 119 |
16 | Carozzini Carlo | 2015/16 | 118 |
17 | Hoschke Rüdiger | 1986/87 | 118 |
18 | Gassert Jürgen | 1974/75 | 107 |
19 | Kick Dietmar | 1984/85 | 104 |
20 | Schäuble Frank | 2002/03 | 104 |
21 | Wehrle Wolfgang | 1990/91 | 96 |
22 | Philipp Miroslav | 2002/03 | 95 |
23 | Frommherz Peter | 1984/85 | 94 |
24 | Tegethoff Dirk | 2015/16 | 94 |
25 | Knoblauch Stephan | 2008/09 | 84 |
26 | Pleyer Kurt | 1973/74 | 83 |
27 | Penella Angelo | 2016/17 | 82 |
28 | Walter Dylan* | 2019/20 | 77 |
29 | Schwarz Oliver | 1986/87 | 72 |
30 | Elgg Willi | 2007/08 | 69 |
31 | Plahcinski Milan | 1994/95 | 69 |
32 | Färber Marco | 2013/14 | 65 |
33 | Kromer Bernd | 2003/04 | 60 |
34 | Schäuble Michael | 1998/99 | 59 |
35 | Bilecci Francesco | 2008/09 | 57 |
36 | Müller Theo | 1981/82 | 57 |
37 | Schneider Peter | 1997/98 | 57 |
38 | Antol Ralf | 2015/16 | 55 |
39 | Saido Khalaf, Rayan | 2019/20 | 54 |
40 | Saygili Murat | 2005/06 | 54 |
41 | Erhardt Nico* | 2019/20 | 53 |
42 | Cannizzaro Vincenzo | 2009/10 | 53 |
43 | Erler Volker | 1994/95 | 53 |
44 | Frommherz Hanspeter | 1998/99 | 53 |
45 | Hilpert Matthias | 1998/99 | 53 |
46 | Kroner Bernd | 1989/90 | 51 |
47 | Nagel Klaus | 1971/72 | 51 |
48 | Zwierza Joachim | 2009/10 | 51 |
49 | Gaupp Peter | 1999/00 | 50 |
50 | Hurst Johannes | 1996/97 | 50 |
* aktuell aktiv
Stand Juli 2020
Daten für 1. Mannschaft ab 1967/68 komplett
Daten für 2. Mannschaft ab 1969/70 komplett
Daten für 3. Mannschaft ab 1968/69 komplett
Daten für Spieler, die vor 1967 aktiv waren, sind nur teilweise vorhanden.