| SAISON | NAME | TORE IN PUNKT-SPIELEN | FC SAISON-TORE IN PUNKTSP. |
| 1968/69 | Nagel, Klaus | 27 Tore * | 118 Tore |
| 1969/70 | Schlageter, Arnold | 7 Tore * | ?? Tore |
| 1970/71 | Wößner, Rolf | 11 Tore * | ?? Tore |
| 1971/72 | Herpig, Horst | 7 Tore * | 24 Tore |
| 1972/73 | bis 1981/82 | keine Dritte gemeldet. | |
| 1982/83 | Frommherz, Otmar | 21 T in 20 Sp. | 64 Tore |
| 1983/84 | Düreth, Jürgen | 9 T in 13 Sp. | 29 Tore |
| 1984/85 | bis 1987/88 | keine Dritte gemeldet | |
| 1988/89 | Schäuble, Michael | 6 T in 13 Sp. | 32 Tore |
| 1989/90 | Zupalla, Andreas | 10 T in 14 Sp. | 39 Tore |
| 1990/91 | Modica, Giorgio | 11 T in 6 Sp. | 65 Tore |
| 1991/92 | Erler, Volker | 11 T in 15 Sp. | 62 Tore |
| 1992/93 | Düreth, Jürgen | 13 T in 15 Sp. | 79 Tore |
| 1993/94 | Harmgardt, Rainer | 10 T in 16 Sp. | 62 Tore |
| 1994/95 | Düreth, Jürgen | 8 T in 18 Sp. | 58 Tore |
| 1995/96 | Frei, Stefan | 7 T in 12 Sp. | 54 Tore |
| 1996/97 | Gaupp, Peter | 20 T in 15 Sp. | 57 Tore |
| 1997/98 | Knoblauch, Stephan Düreth, Jürgen | 5 T in 8 Sp. 5 T in 18 Sp. | 35 Tore |
| 1998/99 | Düreth, Jürgen | 16 T in 17 Sp. | 62 Tore |
| 1999/00 | bis 2019/20 | keine Dritte gemeldet. | |
| 2020/21 | Laufer, Florian | 5 T in 5 Sp. | 25 Tore |
| 2021/22 | Radic Veselin Rufle Markus | 7 T in 8 Sp. 7 T in 15 Sp. | 47 Tore |
| 2022/23 | Atria Angelo Antinac Berhard | 3 T in 5 Sp. 3 T in 4 Sp. | 12 Tore |
ANMERKUNG:
Die mit * gekennzeichneten Angaben sind nicht amtlich, da in diesen Spielzeiten die Angaben zu Spieleinsätzen und Torschützen unvollständig waren.
Für 1968/69 sind 80%
1969/70 90%
1970/71 80%
1971/72 80% der Torschützen registriert!
