Saison | Name | Saison | Name | |
1950/51 – 52/53 | Jansen, Heinz | 1998/99 – 99/00 | Büttgen, Ernst | |
1953/54 | Jegge, Eugen | 2000/01 | Vogt, Hanspeter | |
1954/55 – 58/59 | Nesselhauf, Helmut | 2001/02 | Vogt, Hanspeter Heinemann, Silvia | |
1959/60 | Rollka, Manfred Rösel Manfred | 2002/03 – 04/05 | Heinemann, Silvia | |
1960/61 | Rösel, Manfred | 2005/06 – 07/08 | Zehe, Michael | |
1961/62 – 62/63 | Nesselhauf, Helmut | 2007/08 – 09/10 | Hüller, Dirk | |
1963/64 – 64/65 | Vogt, Ernst | 2010/11 – 12/13 | Häfele Dr., Martin | |
1965/66 – 68/69 | Fiegler, Kurt | 2013/14 | Hüller, Dirk | |
1969/70 – 72/73 | Hagelstein, Peter | 2014/15 | Sutter – Ungerer, Achim Wunderle, Werner | |
1973/74 – 79/80 | Seger, Helmut | 2015/16 | Avellaneda, José | |
1980/81 – 85/86 | Duffner, Helmut | 2016/17 – 17/18 | Stoll, Jochen | |
1986/87 – 91/92 | Matuschek, Peter | 2018/19 – 20/21 | Varlese, Davide | |
1992/93 – 96/97 | Anlicker, Horst | 2021/22 – 22/23 | Rohrbach, Jan | |
1997/98 | Anlicker, Horst Büttgen, Ernst | seit 2022/23 | Bartolomeo Caputo |
GALERIE DER JUGENDVORSITZENDEN