SAISON | NAME | TORE IN PUNKT-SPIELEN | FC SAISON-TORE IN PUNKTSP. |
1968/69 | Blascovic, Nino | 10 Tore * | 37 Tore |
1969/70 | Nagel, Klaus | 13 Tore * | 40 Tore |
1970/71 | Siebold, Peter | 8 Tore * | 38 Tore |
1971/72 | Siebold Peter | 10 Tore * | 33 Tore |
1972/73 | Siebold, Peter | 15 T in 22 Sp. | 46 Tore |
1973/74 | Siebold, Peter | 13 T in 17 Sp. | 43 Tore |
1974/75 | Dangel, Günter | 9 Tore * | 56 Tore |
1975/76 | Frommherz, Otmar | 10 T in 26 Sp. | 58 Tore |
1976/77 | Frommherz, Otmar | 30 T in 26 Sp. | 106 Tore |
1977/78 | Schneider, Peter | 12 T in 26 Sp. | 55 Tore |
1978/79 | Harmgardt, Rainer | 10 T in 14 Sp. | 52 Tore |
1979/80 | Harmgardt, Rainer | 10 T in 17 Sp. | 46 Tore |
1980/81 | Butowski, Uwe | 17 T in 25 Sp. | 57 Tore |
1981/82 | Harmgardt, Rainer | 15 T in 20 Sp. | 45 Tore |
1982/83 | Harmgardt, Rainer | 10 T in 15 Sp. | 49 Tore |
1983/84 | Harmgardt, Rainer | 10 T in 18 Sp. | 43 Tore |
1984/85 | Kaiser, Klaus | 12 T in 19 Sp. | 39 Tore |
1985/86 | Lüber, Thomas | 12 T in 20 Sp. | 37 Tore |
1986/87 | Kaiser, Klaus | 11 T in 25 Sp. | 41 Tore |
1987/88 | Lüber, Thomas | 10 T in 15 Sp. | 67 Tore |
1988/89 | Lüber, Thomas | 8 T in 20 Sp. | 43 Tore |
1989/90 | Oppitz, Marc | 13 T in 19 Sp. | 54 Tore |
1990/91 | Färber, Marco | 11 T in 21 Sp. | 49 Tore |
1991/92 | Plahcinski, Milan | 14 T in 20 Sp. | 50 Tore |
1992/93 | Erler, Volker | 13 T in 24 Sp. | 54 Tore |
1993/94 | Placinski, Milan | 15 T in 24 Sp. | 65 Tore |
1994/95 | Düreth, Jürgen | 7 T in 9 Sp. | 50 Tore |
1995/96 | Lüber, Thomas | 13 T in 24 Sp. | 72 Tore |
1996/97 | Gaupp, Peter Galati, Francesco | 6 T in 6 Sp. 6 T in 19 Sp. | 32 Tore |
1997/98 | Leuter, Ralf Tegethoff, Dirk | 13 T in 17 Sp. 13 T in 19 Sp. | 69 Tore |
1998/99 | Knoblauch, Stephan | 4 T in 24 Sp. | 21 Tore |
1999/00 | Knoblauch, Stephan | 14 T in 26 Sp. | 53 Tore |
2000/01 | Lüber, Thomas | 13 T in 19 Sp. | 49 Tore |
2001/02 | Lüber, Thomas | 9 T in 23 Sp. | 51 Tore |
2002/03 | Blumetti, Roberto | 13 T in 24 Sp. | 56 Tore |
2003/04 | Blumetti, Robert | 6 T in 24 Sp. | 35 Tore |
2004/05 | Cannizzaro, Vincenzo | 13 T in 17 Sp. | 48 Tore |
2006/06 | Cannizzaro, Vincenzo | 11 T in 10 Sp. | 36 Tore |
2006/07 | Zwierza, Joachim Knoblauch, Stephan | 7 T in 12 Sp. 7 T in 20 Sp | 37 Tore |
2007/08 | Carozzini, Carlo | 7 T in 16 Sp. | 42 Tore |
2008/09 | Cannizzaro, Vincenzo Bilecci, Oracio | 13 T in 22 Sp. 13 T in 27 Sp. | 80 Tore |
2009/10 | Cannizzaro, Vincenzo Lanciano, Antonio | 2 T in 10 Sp. 2 T in 10 Sp. | 12 Tore |
2010/11 | Keine 2. Mannschaft | gemeldet. | |
2011/12 | Keine 2. Mannschaft | gemeldet. | |
2012/13 | Keine 2. Mannschaft | gemeldet. | |
2013/14 | Pennella, Angelo | 16 T in 15 Sp. | 45 Tore |
2014/15 | Gören, Fevzi | 8 T in 15 Sp. | 42 Tore |
2015/16 | Miller, Aleksander | 11 T in 21 Sp. | 37 Tore |
2016/17 | Saido Khalaf, Rayan | 19 T in 18 Sp. | 72 Tore |
2017/18 | Bauer, Clemens | 11 T in 15 Sp. | 53 Tore |
2018/19 | Saido Khalaf, Rayan | 12 T in 14 Sp. | 45 Tore |
2019/20 | Saido Khalaf, Rayan | 12 T in 8 Sp. | 35 Tore |
2020/21 | Bucalo Salvatore | 4 T in 7 Sp. | 16 Tore |
2021/22 | Degelmann Mike | 7 T in 14 Sp. | 46 Tore |
2022/23 | Laufer Florian | 10 T in 15 Sp. | 39 Tore |
2023/24 | Wagner Bennet | 10 T in 6 Sp. | 37 Tore |
ANMERKUNG:
Die mit * gekennzeichneten Angaben sind nicht amtlich, da in diesen Spielzeiten die Angaben zu Spieleinsätzen und Torschützen unvollständig waren.
Für 1968/69 sind 90%
1969/70 90%
1970/71 95%
1971/72 90%
1972/73 95%
1974/75 50% der Torschützen registriert!